トップ > 事業の状況 > 財務ハイライト
| 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 会計年度 | |||||
| 売上高 | 5,802 | 5,793 | 6,056 | 6,150 | 7,289 |
| 営業利益 | 945 | 699 | 442 | 596 | 1,138 |
| 経常利益 | 481 | 398 | 216 | 353 | 960 |
| 当期純利益 | 281 | 234 | 126 | 333 | 559 |
| 会計年度末 | |||||
| 総資産 | 18,738 | 18,151 | 18,052 | 18,521 | 18,408 |
| 純資産 | 6,009 | 6,118 | 6,156 | 6,400 | 6,871 |
