トップ > ビルオーナー・法人の皆様へ > 供給システム > 設備容量
| 機器名 | 仕様概要 | 台数 | 容量 | |
|---|---|---|---|---|
| 冷凍機 | 電動ターボ冷凍機 | 300RT | 1基 | 300RT |
| 3000RT | 2基 | 6000RT | ||
| 低温電動ターボ冷凍機(製氷時1720RT) | 2080RT | 2基 | 4160RT | |
| 二重効用吸収冷凍機 | 1350RT | 3基 | 4050RT | |
| 蒸気タービンターボ冷凍機 | 8000RT | 1基 | 8000RT | |
| 氷蓄熱槽 | 15000RT×2 (蓄熱時 3000RT×10時間) (放熱時 5000RT×6時間) |
2基 | 30000RTh | |
| 冷却塔 | 開放式強制通風型 | 8セル | 23000CT | |
| 2セル | 8000CT | |||
| ボイラー | 炉筒煙管ボイラー | 9.6t/h(都市ガス13A) | 1基 | 9.6t/h |
| 15.0t/h(都市ガス13A) | 1基 | 15.0t/h | ||
| 24.0t/h(都市ガス13A) | 1基 | 24.0t/h | ||
| 水管ボイラー | 40.0t/h(都市ガス13A) | 2基 | 80.0t/h | |
| 受電変圧器 | ガス絶縁式特高変圧器 | 15000kVA | 2基 | 30000kVA |
| 機器名 | 仕様概要 | 台数 | 容量 | |
|---|---|---|---|---|
| 冷凍機 | 電動ターボ冷凍機 | 3000RT | 4基 | 12000RT |
| 4000RT | 1基 | 4000RT | ||
| 5000RT | 1基 | 5000RT | ||
| 二重効用吸収冷凍機 | 5000RT | 1基 | 5000RT | |
| 3000RT | 3基 | 9000RT | ||
| 冷却塔 | 開放式強制通風型 | 8セル | 28000CT | |
| 4セル | 14000CT | |||
| ボイラー | 炉筒煙管ボイラー | 36.0t/h(都市ガス13A) | 1基 | 36.0t/h |
| 水管ボイラー |
40.0t/h(都市ガス13A) |
1基 |
40.0t/h | |
| 受電変圧器 | ガス絶縁式特高変圧器 | 20000kVA | 1基 | 20000kVA |
| 30000kVA | 1基 | 30000kVA | ||
| 冷房能力 | 57510RT |
|---|---|
| 暖房能力 | 204.6t/h |
| 燃 料: | 電気および都市ガス、非常用として灯油 |
| 熱媒体: | 冷房用:冷水(往)6℃/(戻り)13℃ 暖房用:蒸気(往)170℃ 0.78MPa/(戻り)60℃(凝縮水) |
地区内の熱供給導管をループで結び、複数プラントからの熱供給を1箇所で集中的にコントロールすることによって、機器の高効率運転と省力化、バックアップ機器の容量削減を実現しています。